当年数据统计截止至2021-05-13
入驻企业122
入驻银行122
交易次数122
贸易
真实性核验1256
真实性核验1256
交易备案
| 序号 | 企业名称 | 备案时间 | 收汇(亿美元) | 付汇(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | 2021-05-12 | 1562 | 1562 |
| 2 | 名称 | 2021-05-12 | 1562 | 1562 |
| 3 | 名称 | 2021-05-12 | 1562 | 1562 |
| 4 | 名称 | 2021-05-12 | 1562 | 1562 |
| 5 | 名称 | 2021-05-12 | 1562 | 1562 |
| 6 | 名称 | 2021-05-12 | 1562 | 1562 |
| 7 | 名称 | 2021-05-12 | 1562 | 1562 |
2011-2020产业情况
企业数量
交易金额
企业数量
交易金额
收汇24344
付汇3424
交易次数423
24344英国
24344美国
24344新加坡
24344菲律宾
24344香港